TOPS-MATE INT'L CORP.
Programmable Auto Coil Winding Machine (Front Spindle)
¡@
2909AL with DC-1/2 HP main motor, 2909AR with DC-1 HP:
For regular coils and transformers with winding turns less than 4800ts.
¡@
| MODEL | TC-2909AL | TC-2909AR | |||||||||
| Control System | TC-210S controller | TC-210S controller | |||||||||
| No. of Spindle | 1 spindle | 1 spindle | |||||||||
| Wire Tensioner | 1 set | 1 set | |||||||||
| Traverse Width | 10 ~ 100 m/m | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||
| Winding Diameter | 10 ~ 100 m/m | 10 ~ 100 m/m | |||||||||
| Winding Pitch | 0.03 m/m ~ 2.00 m/m | 0.03 m/m ~ 2.00 m/m | |||||||||
| Memory Capacity | 999 Step | ||||||||||
| Winding Width | 100.00 m/m (Max) | ||||||||||
| Power Source | 220 VAC ±10% / 50 Hz(2.5A),110 VAC±10% / 60Hz(5A),single phase. | ||||||||||
| Main Motor | DC-1/2 or 1 HP DC permanent magnet motor, single phase. | ||||||||||
| Traverse Motor | 0.9 Deg. stepping motor,step angle 0.9 Deg. | ||||||||||
| Dimension | 
 | 
 | |||||||||
| Wooden Case | 
 | 
 | |||||||||
| Net/Gross Weight | 55 / 80 Kgs | 63 / 88 Kgs | |||||||||
¡@
| 
 |